A · 基础与元数据信息
B · 通用物理与工况参数
| 硬度 | 85 Shore A |
|---|---|
| 适用温度 | -31.0 ~ 320.0 °F |
| 密度 | 79.91 lb/ft³ |
C · 品类专属核心性能
| 特性 | 高强耐磨 HNBR 85 度,面向轨道交通轴箱和高负载动态油封。 |
|---|---|
| 力学性能 | 拉伸强度 22.0 MPa,断裂伸长率 230%,抗撕裂和疲劳性能突出。 |
| 热性能 | 建议长期使用温度 -35~150℃,短时可至 160℃。 |
| 摩擦磨损性能 | 高耐磨、低压缩变形,适合持续旋转与污染环境。 |
测试结果摘要
| 测试指标 | 数值/结果 | 单位 | 测试标准 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 22.0 | MPa | GB/T 528 | |
| 断裂伸长率 | 230 | % | GB/T 528 | |
| 密度 | 1.28 | g/cm³ | GB/T 533 |
D · 加工工艺与供应链信息
该区块暂无公开资料
E · 标准履历与文件附件
该区块暂无公开资料
